「moomoo証券の手数料は?」
「moomoo証券の手数料は高い?」
「SBIや楽天と比較して手数料安い?」
このような悩みを解決します。
この記事ではmoomoo証券の手数料をていねいに解説します。
記事後半では、個別株への投資を想定して、SBI証券や楽天証券と手数料の比較もしました。
結論から言うと、moomoo証券を使えば10株以上米国株を取引する投資家は手数料でトクするよ。
使い始めるまえにチェックしてくださいね!
- moomoo証券の手数料
- moomoo証券でトクする投資家の特徴
- 【比較】楽天・SBI証券との手数料比較
moomoo証券の手数料
口座開設 維持手数料 | 無料 |
取引手数料※1 | 200株以下:一律1.99米ドル 201株以上:約定株数 × 0.0099米ドル |
手数料 上限・下限 | 上限:約定代金の1% 下限:1.99米ドル |
為替手数料 | 円貨決済の場合、moomoo証券が提携する業者で設定されたスプレッドが発生 |
現地清算費用 | 約定株数 × 0.0060ドル |
取引単位 | 1株単位 |
出典:moomoo証券(公式サイト) |
上記でmoomoo証券の手数料をまとめました。
取引手数料を中心に詳しく見ていきましょう。
200株以下の取引
moomoo証券の取引手数料は200株以下だと「1注文当たり一律1.99ドル」なのが特徴です。
1.99ドルの内訳
内訳 | 手数料 |
---|---|
取引手数料 | 0.99ドル |
システム利用料 | 1.00ドル |
株価や株数によらず、200株までの取引なら一律1.99ドルが適用されます。言い換えれば、1株の取引でも、100株の取引でも、200株の取引でも、同じ1.99ドルの手数料がかかるのです。
他の証券会社では取引金額(株価×株数)から手数料が決まりますが、moomoo証券では一律1.99ドルになるわけです。
1取引でたくさんの株を取引する方が、手数料の割合が下がるんだよ。
一方で1株ずつ取引するひとだと手数料が割高になるよ。
201株以上の取引
201株以上の取引だと「約定株数 × 0.0099ドル」で手数料が計算されます。
他証券は金額から手数料が計算されますが、moomoo証券の場合は「株数だけ」から手数料が計算されるのが違いです。
銘柄によらず株数だけで計算されるんだ。
株価が高い銘柄の方がオトクだといえるね。
現地精算費用
現地精算費用は「株数 × 0.0060ドル」で計算されます。
現地精算費用も株数から計算されるので、金額は関係ありません。
株数 | 現地清算費用 |
---|---|
1株 | 0.0060ドル |
10株 | 0.060ドル |
100株 | 0.60ドル |
200株 | 1.20ドル |
300株 | 1.80ドル |
400株 | 2.40ドル |
500株 | 3ドル |
moomoo証券と楽天証券・SBI証券の手数料比較
moomoo証券と大手ネット証券(SBI証券)の手数料の比較をしていきます。
実際に以下の株を買った場合の手数料を計算しました!
あなたが気になる部分を見てみてくださいね。
銘柄 | ティッカー | 株価※1 |
---|---|---|
コカ・コーラ | KO | 55.98ドル |
アップル | AAPL | 171.21ドル |
アルファベット | GOOG | 131.85ドル |
テスラ | TSLA | 250.22ドル |
エヌビディア | NVDA | 434.99ドル |
※1:株価は2023年9月29日終値(出典:moomoo証券) ※2:手数料が安値の方に〇でマーク |
順に見ていきましょう。
コカ・コーラ(KO)
株価 | 株数 | 手数料 | |
---|---|---|---|
moomoo証券 | SBI証券 | ||
55.98ドル | 1 | 1.99ドル | 0.28ドル |
10 | 1.99ドル | 2.77ドル | |
20 | 1.99ドル | 5.54ドル | |
50 | 1.99ドル | 13.86ドル | |
100 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
200 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
300 | 2.97ドル | 20.00ドル | |
400 | 3.96ドル | 20.00ドル | |
500 | 4.95ドル | 20.00ドル |
アップル(AAPL)
株価 | 株数 | 手数料 | |
---|---|---|---|
moomoo証券 | SBI証券 | ||
171.21ドル | 1 | 1.99ドル | 0.85ドル |
10 | 1.99ドル | 8.47ドル | |
20 | 1.99ドル | 16.95ドル | |
50 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
100 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
200 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
300 | 2.97ドル | 20.00ドル | |
400 | 3.96ドル | 20.00ドル | |
500 | 4.95ドル | 20.00ドル |
アルファベット(Google)
株価 | 株数 | 手数料 | |
---|---|---|---|
moomoo証券 | SBI証券 | ||
131.85ドル | 1 | 1.99ドル | 0.65ドル |
10 | 1.99ドル | 6.53ドル | |
20 | 1.99ドル | 13.05ドル | |
50 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
100 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
200 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
300 | 2.97ドル | 20.00ドル | |
400 | 3.96ドル | 20.00ドル | |
500 | 4.95ドル | 20.00ドル |
テスラ(TSLA)
株価 | 株数 | 手数料 | |
---|---|---|---|
moomoo証券 | SBI証券 | ||
250.22ドル | 1 | 1.99ドル | 1.24ドル |
10 | 1.99ドル | 12.39ドル | |
20 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
50 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
100 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
200 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
300 | 2.97ドル | 20.00ドル | |
400 | 3.96ドル | 20.00ドル | |
500 | 4.95ドル | 20.00ドル |
エヌビディア(NVDA)
株価 | 株数 | 手数料 | |
---|---|---|---|
moomoo証券 | SBI証券 | ||
434.99 | 1 | 1.99ドル | 2.15ドル |
10 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
20 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
50 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
100 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
200 | 1.99ドル | 20.00ドル | |
300 | 2.97ドル | 20.00ドル | |
400 | 3.96ドル | 20.00ドル | |
500 | 4.95ドル | 20.00ドル |
1株単位ならSBI証券のほうが安いですが、それ以上ならmoomoo証券で取引した方が良いですね。
moomoo証券なら500株取引しても手数料が4.95ドルです。
【中級者以上】moomoo証券でトクする投資家の特徴
moomoo証券でトクするのは、ある程度まとまった株を取引する投資家です。
なぜなら、他証券会社よりも手数料が安くなるからです。まとまった株数(10株以上)取引するなら手数料の割合が下がってお得に取引できます。
表で示すと以下のとおり。
取引量 | moomoo証券 | SBI証券 楽天証券 |
---|---|---|
1株 | 割高 | 割安 |
10株~ | 割安 |
まとめ moomoo証券の手数料は一律1.99ドル
この記事ではmoomoo証券の手数料をまとめました。
以下でもう一度おさらいしましょう。
口座開設 維持手数料 | 無料 |
取引手数料※1 | 200株以下:一律1.99米ドル 201株以上:約定株数 × 0.0099米ドル |
手数料 上限・下限 | 上限:約定代金の1% 下限:1.99米ドル |
為替手数料 | 円貨決済の場合、moomoo証券が提携する業者で設定されたスプレッドが発生 |
現地清算費用 | 約定株数 × 0.0060ドル |
取引単位 | 1株単位 |
出典:moomoo証券(公式サイト) |
moomoo証券は10株以上取引する中級者なら、手数料でお得になります。
あなたの投資額にあわせて使うかどうかを検討してみてくださいね。